Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 3-0 48 | 2-1 180 | 228 | 2778 | |
| 1602 | 2-0 124 | 0-1 240 | 364 | 2778 | |
| 1603 | 0-1 76 | 2-0 119 | 195 | 2778 | |
| 1604 | 2-0 63 | 2-2 15 | 78 | 2778 | |
| 1605 | 3-2 121 | 2-1 61 | 182 | 2776 | |
| 1606 | 1-1 76 | 1-0 195 | 271 | 2775 | |
| 1607 | 2-1 151 | 2-1 119 | 270 | 2775 | |
| 1608 | 1-0 60 | 0-0 0 | 60 | 2775 | |
| 1609 | 0-3 0 | 3-2 134 | 134 | 2775 | |
| 1610 | 1-1 134 | 1-0 253 | 387 | 2775 | |
| 1611 | 1-2 61 | 1-2 209 | 270 | 2775 | |
| 1612 | 0-2 119 | 2-2 253 | 372 | 2774 | |
| 1613 | 3-1 63 | 2-0 180 | 243 | 2774 | |
| 1614 | 1-2 61 | 1-1 134 | 195 | 2773 | |
| 1615 | 2-1 209 | 2-1 0 | 209 | 2773 | |
| 1616 | 3-1 182 | 3-1 61 | 243 | 2773 | |
| 1617 | 2-0 185 | 1-2 90 | 275 | 2772 | |
| 1618 | — | — | 0 | 2772 | |
| 1619 | 2-3 195 | 2-0 0 | 195 | 2772 | |
| 1620 | 1-1 15 | 0-2 63 | 78 | 2771 | |
| 1621 | 1-1 15 | 2-2 195 | 210 | 2771 | |
| 1622 | 0-1 15 | 1-0 15 | 30 | 2769 | |
| 1623 | 2-1 212 | 1-2 90 | 302 | 2764 | |
| 1624 | 2-0 182 | 1-0 15 | 197 | 2764 | |
| 1625 | 2-0 63 | 3-1 0 | 63 | 2764 | |
| 1626 | — | — | 0 | 2764 | |
| 1627 | 2-1 90 | 0-0 0 | 90 | 2762 | |
| 1628 | 1-0 121 | 2-0 0 | 121 | 2760 | |
| 1629 | 1-1 15 | 1-2 90 | 105 | 2760 | |
| 1630 | 1-0 121 | 1-0 195 | 316 | 2759 | |
| 1631 | 3-1 124 | 2-0 61 | 185 | 2759 | |
| 1632 | 2-1 151 | 1-3 63 | 214 | 2758 | |
| 1633 | 1-2 61 | 2-1 119 | 180 | 2757 | |
| 1634 | 1-0 121 | 1-0 134 | 255 | 2757 | |
| 1635 | 0-0 61 | 1-0 134 | 195 | 2757 | |
| 1636 | 2-0 63 | 2-1 180 | 243 | 2755 | |
| 1637 | 1-2 119 | 0-2 182 | 301 | 2754 | |
| 1638 | — | — | 238 | 2754 | |
| 1639 | 0-2 119 | 1-0 134 | 253 | 2754 | |
| 1640 | 0-0 61 | 1-1 76 | 137 | 2753 | |
| 1641 | 3-1 63 | 3-2 134 | 197 | 2753 | |
| 1642 | 0-1 15 | 0-1 298 | 313 | 2752 | |
| 1643 | 3-1 124 | 1-1 15 | 139 | 2751 | |
| 1644 | 2-0 124 | 2-1 61 | 185 | 2751 | |
| 1645 | 2-0 243 | 2-0 0 | 243 | 2748 | |
| 1646 | 3-2 179 | 2-1 119 | 298 | 2748 | |
| 1647 | 0-1 15 | 0-2 182 | 197 | 2746 | |
| 1648 | 1-0 179 | 2-1 119 | 298 | 2746 | |
| 1649 | — | — | 0 | 2742 | |
| 1650 | 1-2 61 | 2-1 0 | 61 | 2740 |
Horizontaal scrollen