Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 0-1 76 | 1-1 134 | 210 | 2845 | |
| 1502 | 3-1 182 | 1-2 90 | 272 | 2845 | |
| 1503 | 2-1 151 | 1-0 134 | 285 | 2844 | |
| 1504 | 2-1 90 | 1-1 15 | 105 | 2844 | |
| 1505 | 1-1 195 | 2-0 0 | 195 | 2843 | |
| 1506 | 1-2 0 | 1-1 134 | 134 | 2842 | |
| 1507 | 0-1 134 | 1-1 134 | 268 | 2842 | |
| 1508 | 3-1 63 | 0-1 60 | 123 | 2842 | |
| 1509 | 1-0 60 | 1-0 134 | 194 | 2840 | |
| 1510 | 2-0 63 | 1-1 15 | 78 | 2840 | |
| 1511 | 1-2 0 | 0-1 179 | 179 | 2840 | |
| 1512 | 1-0 182 | 2-1 0 | 182 | 2840 | |
| 1513 | — | — | 0 | 2839 | |
| 1514 | 1-2 61 | 3-1 180 | 241 | 2838 | |
| 1515 | 2-1 151 | 2-1 119 | 270 | 2838 | |
| 1516 | 1-0 179 | 4-3 61 | 240 | 2837 | |
| 1517 | 3-2 121 | 4-3 119 | 240 | 2837 | |
| 1518 | 3-3 180 | 3-2 134 | 314 | 2836 | |
| 1519 | 2-1 151 | 2-1 180 | 331 | 2836 | |
| 1520 | 1-2 119 | 1-0 134 | 253 | 2836 | |
| 1521 | 2-1 90 | 2-1 180 | 270 | 2835 | |
| 1522 | 2-2 76 | 2-2 195 | 271 | 2835 | |
| 1523 | 0-1 195 | 2-1 0 | 195 | 2834 | |
| 1524 | 2-1 151 | 2-2 15 | 166 | 2834 | |
| 1525 | 0-1 76 | 1-2 209 | 285 | 2834 | |
| 1526 | 3-1 182 | 3-1 119 | 301 | 2834 | |
| 1527 | 1-2 0 | 1-0 134 | 134 | 2833 | |
| 1528 | 2-1 209 | 0-1 60 | 269 | 2832 | |
| 1529 | 2-1 151 | 1-0 134 | 285 | 2832 | |
| 1530 | 3-2 60 | 1-0 15 | 75 | 2830 | |
| 1531 | 2-1 270 | 1-1 76 | 346 | 2830 | |
| 1532 | 2-1 270 | 2-1 0 | 270 | 2830 | |
| 1533 | 1-0 60 | 2-0 119 | 179 | 2830 | |
| 1534 | 2-1 151 | 2-0 119 | 270 | 2829 | |
| 1535 | 1-1 137 | 2-1 119 | 256 | 2827 | |
| 1536 | 1-1 134 | 1-0 134 | 268 | 2827 | |
| 1537 | 2-1 212 | 2-1 61 | 273 | 2827 | |
| 1538 | 2-1 270 | 2-1 0 | 270 | 2825 | |
| 1539 | 2-1 90 | 1-2 151 | 241 | 2825 | |
| 1540 | 1-1 195 | 3-0 119 | 314 | 2824 | |
| 1541 | 2-0 301 | 1-0 15 | 316 | 2824 | |
| 1542 | 2-1 90 | 3-1 0 | 90 | 2821 | |
| 1543 | 3-3 0 | 1-1 134 | 134 | 2819 | |
| 1544 | 2-1 209 | 1-2 209 | 418 | 2818 | |
| 1545 | 1-0 121 | 0-1 60 | 181 | 2816 | |
| 1546 | — | — | 0 | 2815 | |
| 1547 | 2-0 185 | 1-0 15 | 200 | 2815 | |
| 1548 | 2-0 185 | 1-2 151 | 336 | 2815 | |
| 1549 | 0-1 15 | 1-0 134 | 149 | 2809 | |
| 1550 | 1-2 119 | 1-3 63 | 182 | 2809 |
Horizontaal scrollen