Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 0-1 195 | 0-2 182 | 377 | 2877 | |
| 1452 | 2-1 151 | 2-2 134 | 285 | 2876 | |
| 1453 | 1-2 119 | 0-1 179 | 298 | 2876 | |
| 1454 | 1-0 121 | 2-1 180 | 301 | 2876 | |
| 1455 | 2-3 76 | 2-1 119 | 195 | 2875 | |
| 1456 | 3-1 124 | 2-1 180 | 304 | 2874 | |
| 1457 | 2-1 151 | 2-1 180 | 331 | 2874 | |
| 1458 | 2-1 151 | 2-1 61 | 212 | 2873 | |
| 1459 | 2-1 90 | 1-2 90 | 180 | 2873 | |
| 1460 | 2-1 90 | 1-2 209 | 299 | 2873 | |
| 1461 | 2-0 243 | 3-1 0 | 243 | 2871 | |
| 1462 | 1-3 119 | 3-1 0 | 119 | 2871 | |
| 1463 | 0-0 0 | 3-2 134 | 134 | 2871 | |
| 1464 | 2-1 209 | 2-1 0 | 209 | 2870 | |
| 1465 | — | — | 119 | 2869 | |
| 1466 | 2-3 15 | 2-1 238 | 253 | 2868 | |
| 1467 | 0-1 137 | 1-2 209 | 346 | 2867 | |
| 1468 | 1-2 119 | 2-1 119 | 238 | 2867 | |
| 1469 | 2-1 270 | 1-4 124 | 394 | 2866 | |
| 1470 | 2-1 90 | 1-1 195 | 285 | 2865 | |
| 1471 | 1-1 15 | 2-1 238 | 253 | 2865 | |
| 1472 | 2-3 15 | 1-2 90 | 105 | 2864 | |
| 1473 | 1-0 121 | 1-0 134 | 255 | 2863 | |
| 1474 | 0-1 76 | 2-2 134 | 210 | 2863 | |
| 1475 | 2-2 195 | 2-0 0 | 195 | 2862 | |
| 1476 | 2-0 124 | 1-2 90 | 214 | 2861 | |
| 1477 | — | — | 0 | 2857 | |
| 1478 | 2-0 63 | 2-1 119 | 182 | 2857 | |
| 1479 | 4-1 63 | 2-1 119 | 182 | 2857 | |
| 1480 | 2-1 209 | 2-1 61 | 270 | 2857 | |
| 1481 | 2-1 151 | 2-0 0 | 151 | 2857 | |
| 1482 | 1-2 0 | 1-1 134 | 134 | 2856 | |
| 1483 | 0-2 61 | 0-2 182 | 243 | 2856 | |
| 1484 | 2-0 124 | 1-2 209 | 333 | 2856 | |
| 1485 | 2-0 182 | 1-1 134 | 316 | 2855 | |
| 1486 | 1-2 180 | 1-0 134 | 314 | 2855 | |
| 1487 | 2-1 212 | 2-0 0 | 212 | 2854 | |
| 1488 | 2-1 151 | 2-0 0 | 151 | 2853 | |
| 1489 | 2-1 209 | 1-0 76 | 285 | 2852 | |
| 1490 | 1-1 76 | 0-0 0 | 76 | 2852 | |
| 1491 | 1-2 61 | 2-1 0 | 61 | 2851 | |
| 1492 | 1-0 240 | 1-0 15 | 255 | 2851 | |
| 1493 | 1-3 0 | 2-2 134 | 134 | 2848 | |
| 1494 | 0-0 0 | 1-1 253 | 253 | 2848 | |
| 1495 | — | — | 241 | 2846 | |
| 1496 | 0-1 76 | 0-1 179 | 255 | 2846 | |
| 1497 | 0-1 134 | 0-2 182 | 316 | 2846 | |
| 1498 | 1-0 121 | 3-1 119 | 240 | 2846 | |
| 1499 | 1-0 121 | 2-1 119 | 240 | 2846 | |
| 1500 | 1-2 0 | 2-1 119 | 119 | 2845 |
Horizontaal scrollen