Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 0-1 134 | 2-1 119 | 253 | 2899 | |
| 1402 | 1-1 134 | 0-2 182 | 316 | 2899 | |
| 1403 | 3-2 60 | 4-1 119 | 179 | 2899 | |
| 1404 | 1-2 0 | 1-1 15 | 15 | 2899 | |
| 1405 | 1-2 61 | 2-0 119 | 180 | 2898 | |
| 1406 | 2-0 185 | 3-2 15 | 200 | 2897 | |
| 1407 | 1-0 182 | 0-0 61 | 243 | 2896 | |
| 1408 | 1-0 179 | 1-0 15 | 194 | 2896 | |
| 1409 | 2-1 151 | 2-1 180 | 331 | 2895 | |
| 1410 | 1-3 0 | 0-2 243 | 243 | 2895 | |
| 1411 | 2-1 328 | 2-1 0 | 328 | 2895 | |
| 1412 | 1-0 179 | 1-0 15 | 194 | 2895 | |
| 1413 | 0-1 134 | 2-1 119 | 253 | 2894 | |
| 1414 | 1-0 121 | 2-1 61 | 182 | 2894 | |
| 1415 | 1-2 122 | 1-2 90 | 212 | 2894 | |
| 1416 | 0-1 15 | 0-2 182 | 197 | 2893 | |
| 1417 | 0-1 134 | 1-2 209 | 343 | 2893 | |
| 1418 | 1-2 180 | 2-1 0 | 180 | 2891 | |
| 1419 | 2-3 15 | 2-1 180 | 195 | 2890 | |
| 1420 | 1-1 76 | 1-1 195 | 271 | 2890 | |
| 1421 | 1-1 76 | 1-2 270 | 346 | 2889 | |
| 1422 | 2-1 90 | 1-0 195 | 285 | 2889 | |
| 1423 | 0-0 61 | 1-2 90 | 151 | 2888 | |
| 1424 | 2-1 151 | 0-1 179 | 330 | 2888 | |
| 1425 | 2-2 134 | 0-1 60 | 194 | 2888 | |
| 1426 | 2-1 212 | 1-0 15 | 227 | 2887 | |
| 1427 | 1-0 121 | 2-1 119 | 240 | 2887 | |
| 1428 | 1-0 60 | 2-1 180 | 240 | 2887 | |
| 1429 | 1-2 180 | 1-2 209 | 389 | 2886 | |
| 1430 | 2-0 63 | 0-2 182 | 245 | 2885 | |
| 1431 | 3-1 182 | 3-1 0 | 182 | 2885 | |
| 1432 | 1-1 195 | 3-0 119 | 314 | 2884 | |
| 1433 | 4-1 63 | 3-2 253 | 316 | 2884 | |
| 1434 | 0-1 134 | 2-2 134 | 268 | 2884 | |
| 1435 | 3-2 179 | 2-0 0 | 179 | 2883 | |
| 1436 | 1-2 119 | 0-2 182 | 301 | 2882 | |
| 1437 | — | — | 0 | 2882 | |
| 1438 | 2-1 90 | 0-1 179 | 269 | 2881 | |
| 1439 | 2-1 151 | 2-0 61 | 212 | 2880 | |
| 1440 | 2-0 124 | 1-1 137 | 261 | 2880 | |
| 1441 | 1-0 240 | 1-0 76 | 316 | 2880 | |
| 1442 | 2-0 124 | 2-2 134 | 258 | 2880 | |
| 1443 | 1-0 60 | 0-0 119 | 179 | 2880 | |
| 1444 | 2-0 124 | 0-2 124 | 248 | 2879 | |
| 1445 | 1-0 179 | 1-0 15 | 194 | 2879 | |
| 1446 | 1-2 180 | 3-1 119 | 299 | 2879 | |
| 1447 | 0-2 0 | 0-2 182 | 182 | 2878 | |
| 1448 | 2-1 151 | 2-0 119 | 270 | 2877 | |
| 1449 | 1-1 76 | 1-1 15 | 91 | 2877 | |
| 1450 | 2-1 270 | 2-0 0 | 270 | 2877 |
Horizontaal scrollen