Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2-1 270 | 3-1 119 | 389 | 3023 | |
| 1202 | 1-2 61 | 1-0 134 | 195 | 3023 | |
| 1203 | 1-2 119 | 3-1 238 | 357 | 3023 | |
| 1204 | 2-1 90 | 2-1 0 | 90 | 3023 | |
| 1205 | 2-1 151 | 2-3 179 | 330 | 3023 | |
| 1206 | 1-0 121 | 0-2 243 | 364 | 3023 | |
| 1207 | 3-2 60 | 1-1 134 | 194 | 3022 | |
| 1208 | 0-1 15 | 0-1 179 | 194 | 3022 | |
| 1209 | 0-1 15 | 2-1 119 | 134 | 3022 | |
| 1210 | 1-2 119 | 0-1 179 | 298 | 3021 | |
| 1211 | 1-0 121 | 2-0 119 | 240 | 3021 | |
| 1212 | 2-1 209 | 2-0 119 | 328 | 3020 | |
| 1213 | 1-2 0 | 1-3 182 | 182 | 3020 | |
| 1214 | 2-2 76 | 1-1 134 | 210 | 3019 | |
| 1215 | 3-1 63 | 1-2 270 | 333 | 3019 | |
| 1216 | 1-2 119 | 0-1 179 | 298 | 3018 | |
| 1217 | 0-2 61 | 2-1 119 | 180 | 3016 | |
| 1218 | 2-0 243 | 1-1 76 | 319 | 3015 | |
| 1219 | 0-2 119 | 1-1 134 | 253 | 3014 | |
| 1220 | 3-1 63 | 1-0 76 | 139 | 3014 | |
| 1221 | 0-1 134 | 2-1 119 | 253 | 3013 | |
| 1222 | 0-1 195 | 0-2 63 | 258 | 3013 | |
| 1223 | 1-0 121 | 1-3 182 | 303 | 3013 | |
| 1224 | 1-0 240 | 1-0 134 | 374 | 3011 | |
| 1225 | 2-1 270 | 1-0 15 | 285 | 3011 | |
| 1226 | 2-0 124 | 2-0 119 | 243 | 3011 | |
| 1227 | 2-1 270 | 2-1 119 | 389 | 3010 | |
| 1228 | 1-2 180 | 2-1 119 | 299 | 3009 | |
| 1229 | 2-1 151 | 3-1 119 | 270 | 3008 | |
| 1230 | 2-0 185 | 1-2 151 | 336 | 3008 | |
| 1231 | 2-1 151 | 2-3 179 | 330 | 3008 | |
| 1232 | 1-1 134 | 2-1 119 | 253 | 3005 | |
| 1233 | 2-1 151 | 1-0 134 | 285 | 3004 | |
| 1234 | 2-2 134 | 2-1 61 | 195 | 3003 | |
| 1235 | 1-2 61 | 1-2 209 | 270 | 3002 | |
| 1236 | 3-1 182 | 0-0 119 | 301 | 3001 | |
| 1237 | 3-1 182 | 2-2 134 | 316 | 3001 | |
| 1238 | 2-0 301 | 1-2 90 | 391 | 3001 | |
| 1239 | 1-2 119 | 2-0 119 | 238 | 3000 | |
| 1240 | 1-0 121 | 3-2 134 | 255 | 2998 | |
| 1241 | 2-1 90 | 1-0 134 | 224 | 2996 | |
| 1242 | 2-3 134 | 2-0 0 | 134 | 2995 | |
| 1243 | — | — | 0 | 2995 | |
| 1244 | 0-1 76 | 1-0 134 | 210 | 2994 | |
| 1245 | 1-2 180 | 3-1 119 | 299 | 2994 | |
| 1246 | 1-0 60 | 1-1 15 | 75 | 2993 | |
| 1247 | 1-0 121 | 1-0 76 | 197 | 2993 | |
| 1248 | 0-2 180 | 1-2 209 | 389 | 2993 | |
| 1249 | 2-1 151 | 2-2 134 | 285 | 2993 | |
| 1250 | 2-0 124 | 1-2 209 | 333 | 2991 |
Horizontaal scrollen