Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 3 / 51
6%
Correct resultaat (1/X/2) 19 / 51
37%
Correct thuisdoelpunten 17 / 51
33%
Correct uitdoelpunten 16 / 51
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 651 651 66
Groepswedstrijd 2 1032 381 1595
Groepswedstrijd 3 1170 138 2126
Achtste finales 2031 861 837
Kwartfinales 2693 662 371
Halve finales 2771 78 1883
Finale 2771 0 1925
Kampioen 2771 0 1081
Topscorer 2771 0 1133
Gele kaarten 2771 0 961
Rode kaarten 2771 0 1750
Totaal aantal doelpunten 2771 0 1223
Eindtotaal 2771 - 1620