Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 8 / 51
16%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 22 / 51
43%
Correct uitdoelpunten 19 / 51
37%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 555 555 684
Groepswedstrijd 2 951 396 1483
Groepswedstrijd 3 1374 423 245
Achtste finales 2325 951 218
Kwartfinales 3042 717 206
Halve finales 3477 435 290
Finale 3686 209 492
Kampioen 3686 0 2025
Topscorer 3686 0 2029
Gele kaarten 3686 0 1992
Rode kaarten 3706 20 1097
Totaal aantal doelpunten 3726 20 258
Eindtotaal 3726 - 165