Hugh Janus


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 51
10%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 15 / 51
29%
Correct uitdoelpunten 18 / 51
35%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 627 627 151
Groepswedstrijd 2 1146 519 401
Groepswedstrijd 3 1419 273 1430
Achtste finales 2430 1011 55
Kwartfinales 2903 473 1502
Halve finales 2978 75 1904
Finale 2993 15 1547
Kampioen 2993 0 963
Topscorer 2993 0 1016
Gele kaarten 2993 0 836
Rode kaarten 2993 0 1701
Totaal aantal doelpunten 2993 0 1125
Eindtotaal 2993 - 1246