Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 9 / 51
18%
Correct resultaat (1/X/2) 20 / 51
39%
Correct thuisdoelpunten 24 / 51
47%
Correct uitdoelpunten 17 / 51
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 570 570 533
Groepswedstrijd 2 1086 516 446
Groepswedstrijd 3 1449 363 611
Achtste finales 2222 773 1547
Kwartfinales 2879 657 435
Halve finales 3416 537 80
Finale 3708 292 223
Kampioen 3708 0 1934
Topscorer 3708 0 1944
Gele kaarten 3708 0 1895
Rode kaarten 3738 30 693
Totaal aantal doelpunten 3738 0 1971
Eindtotaal 3738 - 157