Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 51
14%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 22 / 51
43%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 477 477 1570
Groepswedstrijd 2 1155 678 11
Groepswedstrijd 3 1323 168 2085
Achtste finales 2157 834 1076
Kwartfinales 2797 640 544
Halve finales 2875 78 1886
Finale 2890 15 1671
Kampioen 2890 0 2173
Topscorer 2890 0 2171
Gele kaarten 2890 0 2152
Rode kaarten 2920 30 754
Totaal aantal doelpunten 2920 0 2177
Eindtotaal 2920 - 1373