II.Thomas


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 4 / 51
8%
Correct resultaat (1/X/2) 18 / 51
35%
Correct thuisdoelpunten 17 / 51
33%
Correct uitdoelpunten 12 / 51
24%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 471 471 1604
Groepswedstrijd 2 927 456 911
Groepswedstrijd 3 1245 318 971
Achtste finales 2163 918 383
Kwartfinales 2732 569 892
Halve finales 3030 298 999
Finale 3191 161 746
Kampioen 3191 0 968
Topscorer 3191 0 1021
Gele kaarten 3191 0 842
Rode kaarten 3221 30 428
Totaal aantal doelpunten 3241 20 236
Eindtotaal 3241 - 774