Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 16 / 51
31%
Correct thuisdoelpunten 21 / 51
41%
Correct uitdoelpunten 11 / 51
22%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 462 462 1710
Groepswedstrijd 2 783 321 1969
Groepswedstrijd 3 1131 348 749
Achtste finales 1822 691 1923
Kwartfinales 2494 672 364
Halve finales 2926 432 308
Finale 3162 236 364
Kampioen 3162 0 2027
Topscorer 3162 0 2031
Gele kaarten 3162 0 1994
Rode kaarten 3162 0 2168
Totaal aantal doelpunten 3182 20 259
Eindtotaal 3182 - 872