Froene


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 51
12%
Correct resultaat (1/X/2) 22 / 51
43%
Correct thuisdoelpunten 19 / 51
37%
Correct uitdoelpunten 14 / 51
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 561 561 594
Groepswedstrijd 2 1032 471 781
Groepswedstrijd 3 1350 318 967
Achtste finales 2158 808 1291
Kwartfinales 2723 565 931
Halve finales 3111 388 495
Finale 3418 307 154
Kampioen 3418 0 840
Topscorer 3418 0 900
Gele kaarten 3418 0 704
Rode kaarten 3448 30 405
Totaal aantal doelpunten 3456 8 384
Eindtotaal 3456 - 447