| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 974 | |
| 2 | 946 | |
| 3 | 944 | |
| 4 | 929 | |
| 5 | 929 | |
|
| ||
| 6 | 914 | |
| 7 | 904 | |
| 8 | 899 | |
| 9 | 899 | |
| 10 | 899 | |
|
| ||
| 11 | 884 | |
| 12 | 882 | |
| 13 | 871 | |
| 14 | 869 | |
| 15 | 854 | |
| 16 | 854 | |
| 17 | 841 | |
| 18 | 841 | |
| 19 | 841 | |
| 20 | 839 | |
|
| ||
| 21 | 839 | |
| 22 | 839 | |
| 23 | 839 | |
| 24 | 839 | |
| 25 | 839 | |
| 26 | 837 | |
| 27 | 826 | |
| 28 | 826 | |
| 29 | 825 | |
| 30 | 824 | |
|
| ||
| 31 | 824 | |
| 32 | 824 | |
| 33 | 824 | |
| 34 | 824 | |
| 35 | 824 | |
| 36 | 824 | |
| 37 | 824 | |
| 38 | 824 | |
| 39 | 822 | |
| 40 | 812 | |
|
| ||
| 41 | 812 | |
| 42 | 812 | |
| 43 | 809 | |
| 44 | 809 | |
| 45 | 809 | |
| 46 | 809 | |
| 47 | 809 | |
| 48 | 809 | |
| 49 | 807 | |
| 50 | 807 | |
Horizontaal scrollen