Wedstrijd 86
Laatste 32
·
LIVE
L. Messi 29'
Miami Stadium, Miami Gardens
Scheidsrechter: D. Fischer
Wedstrijdinformatie
65,326
·
Gras
D. Fischer (CA)
29°C
·Lichte regen · 6 m/s
· 51%
Argentinië
Kaapverdië
Wedstrijdverloop
Argentinië
Kaapverdië
29' L. Messi
Opstellingen
Argentinië
4-4-2
Coach: Lionel Sebastián Scaloni
22
L. Martínez
10
L. Messi
16
T. Almada
24
E. Fernández
20
A. Mac Allister
7
R. de Paul
25
F. Medina
6
L. Martínez
13
C. Romero
26
N. Molina Lucero
23
D. Martínez
Kaapverdië
4-1-4-1
Coach: Pedro Leitão Brito
21
N. da Costa Jóia
7
J. Borges Cabral
14
D. Duarte
15
L. Duarte
20
R. Mendes da Graça
6
K. Gonçalves Pereira de Pina
13
S. Lopes Cabral
3
E. Monteiro Sanches Borges
4
R. Lopes
22
S. Moreira
1
J. Évora Dias
Argentinië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | V | N. Molina Lucero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | V | C. Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 96% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | L. Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | V | F. Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | R. de Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | M | A. Mac Allister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | E. Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | T. Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | A | L. Messi | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | A | L. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | M. Senesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | N. Alejandro Tagliafico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | G. Montiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | L. Paredes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | V. Barco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | J. Álvarez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | G. Lo Celso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | E. Palacios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | N. González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | G. Simeone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | N. Paz Martínez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | V | N. Otamendi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | J. López | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | K | D. Martínez | 0 | 0 |
| 1 | K | J. Musso | – | 0 |
| 12 | K | G. Rulli | – | 0 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Kaapverdië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | V | S. Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V | R. Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | E. Monteiro Sanches Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V | S. Lopes Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | K. Gonçalves Pereira de Pina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | R. Mendes da Graça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | L. Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | D. Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | J. Borges Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | A | N. da Costa Jóia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | I. dos Santos Tavares | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | V | L. Costa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | J. Moreira Fernandes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | G. Benchimol Tavares | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | J. Monteiro Alvarenga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | G. Mendes Rodrigues | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | J. Semedo Monteiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | W. Semedo Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | T. Gomes Arcanjo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | D. Rocha Livramento do Rosario | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | V | W. Cardoso Pina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | V | K. Pires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | H. Oliveira Alves Varela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Évora Dias | 1 | 2 |
| 12 | K | M. Salomão Brazão Rosa | – | 2 |
| 23 | K | C. Dos Santos | – | 2 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Argentinië
Kaapverdië
23 D. Martínez
J. Évora Dias 1
26 N. Molina Lucero
S. Moreira 22
13 C. Romero
R. Lopes 4
6 L. Martínez
E. Monteiro Sanches Borges 3
25 F. Medina
S. Lopes Cabral 13
7 R. de Paul
K. Gonçalves Pereira de Pina 6
20 A. Mac Allister
R. Mendes da Graça 20
24 E. Fernández
L. Duarte 15
16 T. Almada
D. Duarte 14
10 L. Messi
J. Borges Cabral 7
22 L. Martínez
N. da Costa Jóia 21
Bank
12 G. Rulli
G. Benchimol Tavares 9
15 N. González
J. Semedo Monteiro 16
5 L. Paredes
W. Semedo Johnson 17
9 J. Álvarez
K. Pires 25
19 N. Otamendi
M. Salomão Brazão Rosa 12
3 N. Alejandro Tagliafico
W. Cardoso Pina 24
1 J. Musso
G. Mendes Rodrigues 11
8 V. Barco
H. Oliveira Alves Varela 26
18 N. Paz Martínez
D. Rocha Livramento do Rosario 19
17 G. Simeone
T. Gomes Arcanjo 18
4 G. Montiel
J. Monteiro Alvarenga 10
14 E. Palacios
I. dos Santos Tavares 2
11 G. Lo Celso
J. Moreira Fernandes 8
2 M. Senesi
L. Costa 5
21 J. López
C. Dos Santos 23
Advertentie