Wedstrijd 85
Laatste 32
FT
B. Embolo 10'
D. Ndoye 46'
Vancouver Stadium, Vancouver
Scheidsrechter: Y. Falcón Pérez
Wedstrijdinformatie
54,500
·
Kunstgras
Y. Falcón Pérez (AR)
13°C
·Zwaarbewolkt · 1 m/s
· 91%
Zwitserland
Algerije
Wedstrijdverloop
Zwitserland
Algerije
10' B. Embolo
36' F. Chaïbi
46' D. Ndoye
58' A. Gouiri
R. Zerrouki
58' J. Hadjam
H. Aouar
71' H. Boudaoui
N. Bentaleb
71' A. Hadj Moussa
R. Mahrez
71' N. Okafor
J. Manzambi
71' F. Rieder
R. Vargas
72' H. Boudaoui
82' A. Boulebina
R. Belghali
83' M. Amdouni
B. Embolo
87' M. Aebischer
D. Ndoye
87' S. Widmer
D. Zakaria Lako Lado
Opstellingen
Zwitserland
4-2-3-1
Coach: Murat Yakin
7
B. Embolo
83' M. Amdouni
17
R. Vargas
71' F. Rieder
9
J. Manzambi
71' N. Okafor
11
D. Ndoye
87' M. Aebischer
10
G. Xhaka
8
R. Freuler
13
R. Rodríguez Araya
5
M. Akanji
4
N. Elvedi
6
D. Zakaria Lako Lado
87' S. Widmer
1
G. Kobel
Algerije
4-3-3
Coach: Vladimir Petković
8
H. Aouar
58' J. Hadjam
22
I. Maza
7
R. Mahrez
71' A. Hadj Moussa
10
F. Chaïbi
19
N. Bentaleb
71' H. Boudaoui
6
R. Zerrouki
58' A. Gouiri
15
R. Aït Nouri
21
R. Bensebaini
2
A. Mandi
17
R. Belghali
82' A. Boulebina
23
L. Zidane
Zwitserland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V | D. Zakaria Lako Lado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 79% | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V | N. Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | M. Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V | R. Rodríguez Araya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | M | R. Freuler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 87% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | G. Xhaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | M | D. Ndoye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | M | J. Manzambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | M | R. Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 65% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | B. Embolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | M. Muheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | S. Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | A. Jashari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | D. Sow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Fassnacht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | V | E. Cömert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | N. Okafor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | M. Aebischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | F. Rieder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | A | M. Amdouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | V | A. Amenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | C. Itten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | G. Kobel | 2 | 2 |
| 12 | K | Y. Mvogo | – | 2 |
| 21 | K | M. Keller | – | 2 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Algerije
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | V | R. Belghali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | V | A. Mandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | V | R. Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | V | R. Aït Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 87% | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | M | R. Zerrouki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | M | N. Bentaleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | F. Chaïbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | A | R. Mahrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 77% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | A | I. Maza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 72% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | A | H. Aouar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | V | A. Abada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | M. Tougai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | V | Z. Belaïd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Gouiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | A. Hadj Moussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | V | J. Hadjam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 71% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | H. Boudaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | A | A. Boulebina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | Y. Titraoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | F. Ghedjemis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | V | S. Chergui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | K | L. Zidane | 2 | 5 |
| 1 | K | M. Mastil | – | 5 |
| 16 | K | O. Benbot | – | 5 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Zwitserland
Algerije
1 G. Kobel
L. Zidane 23
6 D. Zakaria Lako Lado
R. Belghali 17
4 N. Elvedi
A. Mandi 2
5 M. Akanji
R. Bensebaini 21
13 R. Rodríguez Araya
R. Aït Nouri 15
8 R. Freuler
R. Zerrouki 6
10 G. Xhaka
N. Bentaleb 19
11 D. Ndoye
F. Chaïbi 10
9 J. Manzambi
R. Mahrez 7
17 R. Vargas
I. Maza 22
7 B. Embolo
H. Aouar 8
Bank
20 M. Aebischer
O. Benbot 16
16 C. Fassnacht
A. Gouiri 9
26 C. Itten
J. Hadjam 13
12 Y. Mvogo
H. Boudaoui 14
2 M. Muheim
A. Hadj Moussa 11
15 D. Sow
M. Tougai 4
21 M. Keller
Z. Belaïd 5
3 S. Widmer
A. Boulebina 20
24 A. Amenda
A. Abada 3
22 F. Rieder
Y. Titraoui 24
18 E. Cömert
S. Chergui 26
23 M. Amdouni
F. Ghedjemis 25
14 A. Jashari
M. Mastil 1
19 N. Okafor
Advertentie