Wedstrijd 84
Laatste 32
FT
M. Oyarzabal Ugarte 36'
P. Porro Sauceda 66'
M. Oyarzabal Ugarte 89'
Los Angeles Stadium
Scheidsrechter: G. Nyberg
Wedstrijdinformatie
70,242
·
Kunstgras
G. Nyberg (SE)
23°C
·Heldere hemel · 4 m/s
· 68%
Spanje
Oostenrijk
Wedstrijdverloop
Spanje
Oostenrijk
36' M. Oyarzabal Ugarte
46' C. Chukwuemeka
N. Seiwald
46' F. Grillitsch
X. Schlager
60' M. Arnautović
M. Gregoritsch
60' S. Kalajdzic
R. Schmid
66' P. Porro Sauceda
71' M. Merino Zazón
D. Olmo Carvajal
71' F. Torres García
A. Rodríguez
83' S. Posch
85' Pablo Gaviria
L. Yamal Nasraoui Ebana
85' A. Prass
S. Posch
89' M. Oyarzabal Ugarte
90+3' M. Pubill Pagès
A. Laporte
90+3' F. Ruiz Peña
P. López
Opstellingen
Spanje
4-2-3-1
Coach: Luis De la Fuente Castillo
21
M. Oyarzabal Ugarte
15
A. Rodríguez
71' F. Torres García
10
D. Olmo Carvajal
71' M. Merino Zazón
19
L. Yamal Nasraoui Ebana
85' Pablo Gaviria
20
P. López
90' F. Ruiz Peña
16
Rodri
24
M. Cucurella
14
A. Laporte
90' M. Pubill Pagès
22
P. Cubarsí Paredes
12
P. Porro Sauceda
23
U. Simón Mendibil
Oostenrijk
4-2-3-1
Coach: Ralf Rangnick
11
M. Gregoritsch
60' M. Arnautović
9
M. Sabitzer
24
P. Wanner
18
R. Schmid
60' S. Kalajdzic
4
X. Schlager
46' F. Grillitsch
6
N. Seiwald
46' C. Chukwuemeka
20
K. Laimer
8
D. Olatukunbo Alaba
3
K. Danso
5
S. Posch
85' A. Prass
1
A. Schlager
Spanje
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | V | P. Porro Sauceda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | V | P. Cubarsí Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | V | A. Laporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | V | M. Cucurella | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | M | Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | P. López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | M | L. Yamal Nasraoui Ebana | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 90% | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | D. Olmo Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | M | A. Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | A | M. Oyarzabal Ugarte | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | V | M. Pubill Pagès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | A. Grimaldo García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | E. García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | M. Llorente Moreno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | M. Merino Zazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | A | F. Torres García | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | F. Ruiz Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | Pablo Gaviria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | Y. Jesús Pino Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | N. Williams Arthuer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | M. Zubimendi Ibáñez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | V. Muñoz Villanueva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | B. Iglesias Quintas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | K | U. Simón Mendibil | 0 | 0 |
| 1 | K | D. Raya Martin | – | 0 |
| 13 | K | J. Pons | – | 0 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Oostenrijk
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V | S. Posch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | V | K. Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | V | D. Olatukunbo Alaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | V | K. Laimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M | N. Seiwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | X. Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | R. Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | P. Wanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | M | M. Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | A | M. Gregoritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | D. Affengruber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | M. Arnautović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | F. Grillitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | A | S. Kalajdzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | V | P. Lienhart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | V | P. Mwene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | C. Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | M | D. Ljubicic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | P. Wimmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | A. Prass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V | M. Friedl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | V | M. Svoboda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | A. Schöpf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | A. Schlager | 6 | 10 |
| 12 | K | F. Wiegele | – | 10 |
| 13 | K | P. Pentz | – | 10 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Spanje
Oostenrijk
23 U. Simón Mendibil
A. Schlager 1
12 P. Porro Sauceda
S. Posch 5
22 P. Cubarsí Paredes
K. Danso 3
14 A. Laporte
D. Olatukunbo Alaba 8
24 M. Cucurella
K. Laimer 20
16 Rodri
N. Seiwald 6
20 P. López
X. Schlager 4
19 L. Yamal Nasraoui Ebana
R. Schmid 18
10 D. Olmo Carvajal
P. Wanner 24
15 A. Rodríguez
M. Sabitzer 9
21 M. Oyarzabal Ugarte
M. Gregoritsch 11
Bank
18 M. Zubimendi Ibáñez
A. Schöpf 26
26 B. Iglesias Quintas
A. Prass 22
8 F. Ruiz Peña
M. Friedl 23
7 F. Torres García
P. Pentz 13
5 M. Llorente Moreno
M. Arnautović 7
11 Y. Jesús Pino Santos
P. Mwene 16
6 M. Merino Zazón
P. Lienhart 15
3 A. Grimaldo García
F. Grillitsch 10
1 D. Raya Martin
P. Wimmer 21
17 N. Williams Arthuer
F. Wiegele 12
9 Pablo Gaviria
M. Svoboda 25
13 J. Pons
C. Chukwuemeka 17
25 V. Muñoz Villanueva
D. Affengruber 2
2 M. Pubill Pagès
S. Kalajdzic 14
4 E. García
D. Ljubicic 19
Advertentie