Wedstrijd 83
Laatste 32
FT
C. Ronaldo 68'
(pen)
G. Ramos 90'
53' I. Perišić
Toronto Stadium, Toronto
Scheidsrechter: E. Eskås
Wedstrijdinformatie
45,700
·
Gras
E. Eskås (NO)
27°C
·Heldere hemel · 3 m/s
· 70%
Portugal
Kroatië
Wedstrijdverloop
Portugal
Kroatië
17' R. Santos Gato Alves Dias
46' I. Matanovic
A. Budimir
53' I. Perišić
59' L. Modrić
61' C. Ronaldo
Doelpunt afgekeurd
62' B. Silva
V. Machado Ferreira
63' F. Conceição
P. Lomba Neto
63' G. Ramos
J. Cavaco Cancelo
63' N. Cabral Semedo
B. Fernandes
68' C. Ronaldo (pen)
68' M. Pašalić
M. Baturina
81' P. Sučić
Doelpunt afgekeurd
81' R. Da Silva Neves
C. Ronaldo
90+2' J. Gvardiol
N. Vlašić
90+4' G. Ramos
90+6' A. Kramarić
M. Kovačić
90+8' I. Perišić
90+13' J. Gvardiol
Doelpunt afgekeurd
Opstellingen
Portugal
4-2-3-1
Coach: Roberto Martínez Montoliú
7
C. Ronaldo
81' R. Da Silva Neves
17
R. Conceição Leão
8
B. Fernandes
63' N. Cabral Semedo
18
P. Lomba Neto
63' F. Conceição
23
V. Machado Ferreira
62' B. Silva
15
J. Gonçalves Neves
25
N. Mendes
13
R. Palma Veiga
3
R. Santos Gato Alves Dias
20
J. Cavaco Cancelo
63' G. Ramos
1
D. Meireles Costa
Kroatië
4-2-3-1
Coach: Zlatko Dalić
11
A. Budimir
46' I. Matanovic
16
M. Baturina
68' M. Pašalić
17
P. Sučić
13
N. Vlašić
90' J. Gvardiol
8
M. Kovačić
90' A. Kramarić
10
L. Modrić
14
I. Perišić
3
M. Pongracic
6
J. Šutalo
2
J. Stanisic
1
D. Livaković
Portugal
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | V | J. Cavaco Cancelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 87% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | V | R. Santos Gato Alves Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | V | R. Palma Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 97% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | V | N. Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 88% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | M | J. Gonçalves Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | M | V. Machado Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 93% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | M | P. Lomba Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | B. Fernandes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | M | R. Conceição Leão | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 90% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | C. Ronaldo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | N. Cabral Semedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | V | T. Araújo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | V | J. Dalot Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | M. Nunes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | G. Ramos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | B. Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | J. Sequeira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | V | G. Inácio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | F. Machado Mota de Castro Trincão | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | G. Ganchinho Guedes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | R. Da Silva Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | S. Costa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | F. Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | D. Meireles Costa | 5 | 6 |
| 12 | K | J. Malheiro de Sá | – | 6 |
| 22 | K | R. Dantas da Silva | – | 6 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Kroatië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | J. Stanisic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V | J. Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | V | M. Pongracic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | V | I. Perišić | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | L. Modrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | M | M. Kovačić | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 52 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | M | N. Vlašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 73% | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | M | P. Sučić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 79% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | M | M. Baturina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | A. Budimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | V | J. Gvardiol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | D. Ćaleta-Car | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | N. Moro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Kramarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | M. Pašalić | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | K. Jakić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | T. Fruk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | I. Matanovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | M | L. Sučić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | L. Vušković | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | M. Pasalic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | V | M. Erlić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | P. Musa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | D. Livaković | 2 | 3 |
| 12 | K | I. Pandur | – | 3 |
| 23 | K | D. Kotarski | – | 3 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Portugal
Kroatië
1 D. Meireles Costa
D. Livaković 1
20 J. Cavaco Cancelo
J. Stanisic 2
3 R. Santos Gato Alves Dias
J. Šutalo 6
13 R. Palma Veiga
M. Pongracic 3
25 N. Mendes
I. Perišić 14
15 J. Gonçalves Neves
L. Modrić 10
23 V. Machado Ferreira
M. Kovačić 8
18 P. Lomba Neto
N. Vlašić 13
8 B. Fernandes
P. Sučić 17
17 R. Conceição Leão
M. Baturina 16
7 C. Ronaldo
A. Budimir 11
Bank
21 R. Da Silva Neves
M. Pasalic 24
6 M. Nunes
I. Pandur 12
5 J. Dalot Teixeira
T. Fruk 19
2 N. Cabral Semedo
I. Matanovic 20
14 G. Inácio
P. Musa 26
16 F. Machado Mota de Castro Trincão
J. Gvardiol 4
26 F. Conceição
A. Kramarić 9
11 J. Sequeira
M. Erlić 25
9 G. Ramos
N. Moro 7
22 R. Dantas da Silva
M. Pašalić 15
10 B. Silva
K. Jakić 18
12 J. Malheiro de Sá
D. Ćaleta-Car 5
24 S. Costa
D. Kotarski 23
4 T. Araújo
L. Vušković 22
19 G. Ganchinho Guedes
L. Sučić 21
Advertentie