Wedstrijd 81
Laatste 32
FT
F. Balogun 45'
M. Tillman 82'
San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara
Scheidsrechter: R. Claus
Wedstrijdinformatie
68,500
·
Gras
R. Claus (BR)
21°C
·Heldere hemel · 4 m/s
· 61%
Verenigde Staten
Bosnië en Herzegovina
Wedstrijdverloop
Verenigde Staten
Bosnië en Herzegovina
45' F. Balogun
51' E. Bajraktarevic
A. Gigovic
51' E. Mahmić
E. Džeko
51' B. Tahirovic
I. Šunjić
63' F. Balogun
64' F. Balogun
75' A. Memić
N. Katić
75' H. Tabakovic
S. Kolašinac
80' S. Radeljić
82' M. Tillman
87' S. Berhalter
S. Dest
88' R. Pepi
C. Pulisic
90+5' G. Reyna
W. McKennie
Opstellingen
Verenigde Staten
4-3-3
Coach: Mauricio Roberto Pochettino Trossero
10
C. Pulisic
88' R. Pepi
20
F. Balogun
2
S. Dest
87' S. Berhalter
17
M. Tillman
4
T. Adams
8
W. McKennie
90' G. Reyna
5
A. Robinson
13
T. Ream
3
C. Richards
16
A. Freeman
24
F. Matthew
Bosnië en Herzegovina
5-3-2
Coach: Sergej Barbarez
10
E. Demirović
11
E. Džeko
51' E. Mahmić
19
K. Alajbegović
14
I. Šunjić
51' B. Tahirovic
8
A. Gigovic
51' E. Bajraktarevic
5
S. Kolašinac
75' H. Tabakovic
21
S. Radeljić
4
T. Muharemovic
18
N. Katić
75' A. Memić
7
A. Dedić
1
N. Vasilj
Verenigde Staten
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | V | A. Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 97% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | C. Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | V | T. Ream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | V | A. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | W. McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | M | T. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | M. Tillman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 70% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | A | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | A | F. Balogun | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 56% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | A | C. Pulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | V | A. Trusty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | R. Pepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | B. Aaronson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | V | M. Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | S. Berhalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | M. Arfsten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | H. Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | T. Weah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | V | J. Scally | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | A | A. Zendejas Saavedra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 24 | K | F. Matthew | 3 | 3 |
| 1 | K | M. Turner | – | 3 |
| 25 | K | C. Brady | – | 3 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Bosnië en Herzegovina
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | V | A. Dedić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | V | N. Katić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V | T. Muharemovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | V | S. Radeljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | V | S. Kolašinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | A. Gigovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | I. Šunjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | M | K. Alajbegović | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 71% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | E. Džeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | A | E. Demirović | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | V | N. Mujakić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | D. Hadzikadunic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | B. Tahirovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A | S. Baždar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M | I. Bašić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | A. Memić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | A. Hadžiahmetović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | D. Burnic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | E. Bajraktarevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | A | H. Tabakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | V | A. Malic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | J. Lukić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | E. Mahmić | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | N. Vasilj | 0 | 2 |
| 12 | K | M. Jurkas | – | 2 |
| 22 | K | M. Zlomislić | – | 2 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Verenigde Staten
Bosnië en Herzegovina
24 F. Matthew
N. Vasilj 1
16 A. Freeman
A. Dedić 7
3 C. Richards
N. Katić 18
13 T. Ream
T. Muharemovic 4
5 A. Robinson
S. Radeljić 21
8 W. McKennie
S. Kolašinac 5
4 T. Adams
A. Gigovic 8
17 M. Tillman
I. Šunjić 14
2 S. Dest
K. Alajbegović 19
20 F. Balogun
E. Džeko 11
10 C. Pulisic
E. Demirović 10
Bank
1 M. Turner
E. Bajraktarevic 20
9 R. Pepi
A. Memić 15
23 J. Scally
A. Hadžiahmetović 16
21 T. Weah
A. Malic 24
26 A. Zendejas Saavedra
H. Tabakovic 23
11 B. Aaronson
S. Baždar 9
7 G. Reyna
N. Mujakić 2
6 A. Trusty
D. Burnic 17
12 M. Robinson
M. Zlomislić 22
19 H. Wright
B. Tahirovic 6
25 C. Brady
I. Bašić 13
18 M. Arfsten
D. Hadzikadunic 3
14 S. Berhalter
J. Lukić 25
E. Mahmić 26
M. Jurkas 12
Advertentie