Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – MEX – ZAF | – ZKO – TSJ | – CAN – BOS | – VS – PAR | – QAT – ZWI | – BRA – MAR | – HAI – SCO | – AUS – TUR | – DUI – CUR | – NED – JAP | – IVO – ECU | – ZWE – TUN | – SPA – KPV | – BEL – EGY | – SAR – URU | – IRN – NZL | – FRA – SEN | – IRK – NOO | – ARG – ALG | – OOS – JOR | – POR – DCO | – ENG – KRO | – GHA – PAN | – OEZ – COL | – TSJ – ZAF | – ZWI – BOS | – CAN – QAT | – MEX – ZKO | – VS – AUS | – SCO – MAR | – BRA – HAI | – TUR – PAR | – NED – ZWE | – DUI – IVO | – ECU – CUR | – TUN – JAP | – SPA – SAR | – BEL – IRN | – URU – KPV | – NZL – EGY | – ARG – OOS | – FRA – IRK | – NOO – SEN | – JOR – ALG | – POR – OEZ | – ENG – GHA | – PAN – KRO | – COL – DCO | – ZWI – CAN | – BOS – QAT | – SCO – BRA | – MAR – HAI | – TSJ – MEX | – ZAF – ZKO | – CUR – IVO | – ECU – DUI | – JAP – ZWE | – TUN – NED | – TUR – VS | – PAR – AUS | – NOO – FRA | – SEN – IRK | – KPV – SAR | – URU – SPA | – EGY – IRN | – NZL – BEL | – PAN – ENG | – KRO – GHA | – COL – POR | – DCO – OEZ | – ALG – OOS | – JOR – ARG | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1005 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1006 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1008 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1009 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1012 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1015 | - | - |
Horizontaal scrollen