Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | - | - | |||
| 802 | - | - | |||
| 803 | - | - | |||
| 804 | - | - | |||
| 805 | - | - | |||
| 806 | - | - | |||
| 807 | - | - | |||
| 808 | - | - | |||
| 809 | - | - | |||
| 810 | - | - | |||
| 811 | - | - | |||
| 812 | - | - | |||
| 813 | - | - | |||
| 814 | - | - | |||
| 815 | - | - | |||
| 816 | - | - | |||
| 817 | - | - | |||
| 818 | - | - | |||
| 819 | - | - | |||
| 820 | - | - | |||
| 821 | - | - | |||
| 822 | - | - | |||
| 823 | - | - | |||
| 824 | - | - | |||
| 825 | - | - | |||
| 826 | - | - | |||
| 827 | - | - | |||
| 828 | - | - | |||
| 829 | - | - | |||
| 830 | - | - | |||
| 831 | - | - | |||
| 832 | - | - | |||
| 833 | - | - | |||
| 834 | - | - | |||
| 835 | - | - | |||
| 836 | - | - | |||
| 837 | - | - | |||
| 838 | - | - | |||
| 839 | - | - | |||
| 840 | - | - | |||
| 841 | - | - | |||
| 842 | - | - | |||
| 843 | - | - | |||
| 844 | - | - | |||
| 845 | - | - | |||
| 846 | - | - | |||
| 847 | - | - | |||
| 848 | - | - | |||
| 849 | - | - | |||
| 850 | - | - |
Horizontaal scrollen