Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | - | - | |||
| 702 | - | - | |||
| 703 | - | - | |||
| 704 | - | - | |||
| 705 | - | - | |||
| 706 | - | - | |||
| 707 | - | - | |||
| 708 | - | - | |||
| 709 | - | - | |||
| 710 | - | - | |||
| 711 | - | - | |||
| 712 | - | - | |||
| 713 | - | - | |||
| 714 | - | - | |||
| 715 | - | - | |||
| 716 | - | - | |||
| 717 | - | - | |||
| 718 | - | - | |||
| 719 | - | - | |||
| 720 | - | - | |||
| 721 | - | - | |||
| 722 | - | - | |||
| 723 | - | - | |||
| 724 | - | - | |||
| 725 | - | - | |||
| 726 | - | - | |||
| 727 | - | - | |||
| 728 | - | - | |||
| 729 | - | - | |||
| 730 | - | - | |||
| 731 | - | - | |||
| 732 | - | - | |||
| 733 | - | - | |||
| 734 | - | - | |||
| 735 | - | - | |||
| 736 | - | - | |||
| 737 | - | - | |||
| 738 | - | - | |||
| 739 | - | - | |||
| 740 | - | - | |||
| 741 | - | - | |||
| 742 | - | - | |||
| 743 | - | - | |||
| 744 | - | - | |||
| 745 | - | - | |||
| 746 | - | - | |||
| 747 | - | - | |||
| 748 | - | - | |||
| 749 | - | - | |||
| 750 | - | - |
Horizontaal scrollen