Voorspellingen Kampioen
Stand: Totaal
| # | Nick naam | Pnt Kampioen | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|
| 2101 | — | 1585 | |
| 2102 | — | 1516 | |
| 2103 | — | 1488 | |
| 2104 | — | 1424 | |
| 2105 | — | 1419 | |
| 2106 | — | 1406 | |
| 2107 | — | 1405 | |
| 2108 | — | 1380 | |
| 2109 | — | 1371 | |
| 2110 | — | 1367 | |
| 2111 | — | 1354 | |
| 2112 |
DUI
Duitsland
0
|
1311 | |
| 2113 | — | 1305 | |
| 2114 | — | 1284 | |
| 2115 | — | 1282 | |
| 2116 | — | 1238 | |
| 2117 | — | 1202 | |
| 2118 | — | 1178 | |
| 2119 | — | 1157 | |
| 2120 |
FRA
Frankrijk
0
|
1133 | |
| 2121 | — | 1104 | |
| 2122 | — | 1079 | |
| 2123 | — | 1037 | |
| 2124 | — | 1005 | |
| 2125 | — | 1002 | |
| 2126 | — | 985 | |
| 2127 | — | 975 | |
| 2128 | — | 969 | |
| 2129 | — | 949 | |
| 2130 | — | 922 | |
| 2131 | — | 899 | |
| 2132 | — | 883 | |
| 2133 | — | 853 | |
| 2134 | — | 819 | |
| 2135 | — | 813 | |
| 2136 | — | 784 | |
| 2137 | — | 769 | |
| 2138 | — | 763 | |
| 2139 | — | 759 | |
| 2140 | — | 756 | |
| 2141 | — | 736 | |
| 2142 | — | 701 | |
| 2143 | — | 691 | |
| 2144 | — | 678 | |
| 2145 | — | 676 | |
| 2146 | — | 663 | |
| 2147 | — | 651 | |
| 2148 | — | 643 | |
| 2149 | — | 628 | |
| 2150 | — | 625 |
Horizontaal scrollen