Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 11 / 64
17%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 64
38%
Correct thuisdoelpunten 20 / 64
31%
Correct uitdoelpunten 22 / 64
34%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 744 744 197
Groepswedstrijd 2 1149 405 1807
Groepswedstrijd 3 1818 669 152
Achtste finales 2652 834 1690
Kwartfinales 3297 645 804
Halve finales 3598 301 265
Troostfinale 3688 90 55
Finale 3876 188 287
Kampioen 3876 0 522
Topscorer 3876 0 438
Gele kaarten 3876 0 240
Rode kaarten 3906 30 294
Totaal aantal doelpunten 3906 0 552
Eindtotaal 3906 - 716