Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 28 / 64
44%
Correct thuisdoelpunten 13 / 64
20%
Correct uitdoelpunten 20 / 64
31%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 675 675 583
Groepswedstrijd 2 1119 444 1584
Groepswedstrijd 3 1695 576 694
Achtste finales 2597 902 1342
Kwartfinales 2996 399 1843
Halve finales 3105 109 1812
Troostfinale 3168 63 508
Finale 3255 87 1188
Kampioen 3255 0 616
Topscorer 3295 40 26
Gele kaarten 3319 24 54
Rode kaarten 3359 40 11
Totaal aantal doelpunten 3359 0 643
Eindtotaal 3359 - 1562