Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 64
9%
Correct resultaat (1/X/2) 26 / 64
41%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 21 / 64
33%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 645 645 838
Groepswedstrijd 2 1176 531 939
Groepswedstrijd 3 1737 561 827
Achtste finales 2671 934 1145
Kwartfinales 3082 411 1834
Halve finales 3201 119 1651
Troostfinale 3291 90 204
Finale 3306 15 1428
Kampioen 3306 0 1058
Topscorer 3306 0 1033
Gele kaarten 3306 0 890
Rode kaarten 3306 0 1622
Totaal aantal doelpunten 3306 0 1093
Eindtotaal 3306 - 1622