Flexus22


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 35 / 64
55%
Correct thuisdoelpunten 15 / 64
23%
Correct uitdoelpunten 24 / 64
38%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 654 654 766
Groepswedstrijd 2 1209 555 716
Groepswedstrijd 3 1821 612 421
Achtste finales 2803 982 810
Kwartfinales 3508 705 469
Halve finales 3794 286 641
Troostfinale 3884 90 179
Finale 4057 173 907
Kampioen 4057 0 960
Topscorer 4057 0 935
Gele kaarten 4057 0 774
Rode kaarten 4097 40 64
Totaal aantal doelpunten 4097 0 1003
Eindtotaal 4097 - 408