NB4691


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 10 / 64
16%
Correct resultaat (1/X/2) 31 / 64
48%
Correct thuisdoelpunten 21 / 64
33%
Correct uitdoelpunten 24 / 64
38%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 807 807 51
Groepswedstrijd 2 1419 612 329
Groepswedstrijd 3 1986 567 780
Achtste finales 3016 1030 501
Kwartfinales 3780 764 197
Halve finales 4018 238 973
Troostfinale 4108 90 327
Finale 4281 173 1024
Kampioen 4281 0 1580
Topscorer 4321 40 268
Gele kaarten 4321 0 1479
Rode kaarten 4361 40 166
Totaal aantal doelpunten 4361 0 1597
Eindtotaal 4361 - 131