ITALIA


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 6 / 64
9%
Correct resultaat (1/X/2) 30 / 64
47%
Correct thuisdoelpunten 18 / 64
28%
Correct uitdoelpunten 17 / 64
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 741 741 211
Groepswedstrijd 2 1332 591 462
Groepswedstrijd 3 1929 597 530
Achtste finales 2963 1034 471
Kwartfinales 3528 565 1356
Halve finales 3576 48 1937
Troostfinale 3636 60 1012
Finale 3651 15 1450
Kampioen 3651 0 1118
Topscorer 3651 0 1096
Gele kaarten 3651 0 966
Rode kaarten 3651 0 1655
Totaal aantal doelpunten 3651 0 1155
Eindtotaal 3651 - 1174