Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 5 / 64
8%
Correct resultaat (1/X/2) 24 / 64
38%
Correct thuisdoelpunten 19 / 64
30%
Correct uitdoelpunten 17 / 64
27%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 708 708 352
Groepswedstrijd 2 1161 453 1545
Groepswedstrijd 3 1659 498 1335
Achtste finales 2540 881 1482
Kwartfinales 3152 612 1098
Halve finales 3390 238 968
Troostfinale 3405 15 1485
Finale 3420 15 1575
Kampioen 3420 0 1544
Topscorer 3420 0 1515
Gele kaarten 3420 0 1438
Rode kaarten 3450 30 581
Totaal aantal doelpunten 3450 0 1562
Eindtotaal 3450 - 1456