Genus


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 7 / 64
11%
Correct resultaat (1/X/2) 25 / 64
39%
Correct thuisdoelpunten 14 / 64
22%
Correct uitdoelpunten 22 / 64
34%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Groepswedstrijd 1 750 750 181
Groepswedstrijd 2 1266 516 1071
Groepswedstrijd 3 1698 432 1775
Achtste finales 2442 744 1904
Kwartfinales 3159 717 403
Halve finales 3460 301 358
Troostfinale 3523 63 617
Finale 3696 173 918
Kampioen 3696 0 1011
Topscorer 3696 0 984
Gele kaarten 3696 0 833
Rode kaarten 3696 0 1603
Totaal aantal doelpunten 3696 0 1050
Eindtotaal 3696 - 1093