| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 11226 | |
| 2 | 11022 | |
| 3 | 10893 | |
| 4 | 10791 | |
| 5 | 10551 | |
|
| ||
| 6 | 10545 | |
| 7 | 10437 | |
| 8 | 10425 | |
| 9 | 10389 | |
| 10 | 10365 | |
|
| ||
| 11 | 10296 | |
| 12 | 10215 | |
| 13 | 10188 | |
| 14 | 10014 | |
| 15 | 9963 | |
| 16 | 9783 | |
| 17 | 9765 | |
| 18 | 9711 | |
| 19 | 9576 | |
| 20 | 9219 | |
|
| ||
| 21 | 8985 | |
| 22 | 8616 | |
| 23 | 8436 | |
| 24 | 8292 | |
| 25 | 8157 | |
| 26 | 7809 | |
| 27 | 7743 | |
| 28 | 7440 | |
| 29 | 6966 | |
| 30 | 6810 | |
|
| ||
| 31 | 6762 | |
| 32 | 5793 | |
| 33 | 5133 | |
| 34 | 4545 | |
| 35 | 4428 | |
| 36 | 3420 | |
| 37 | 3051 | |
| 38 | 3033 | |
| 39 | 2229 | |
| 40 | 2085 | |
|
| ||
| 41 | 2001 | |
| 42 | 1899 | |
| 43 | 1722 | |
| 44 | 1632 | |
| 45 | 1623 | |
| 46 | 1467 | |
| 47 | 1389 | |
| 48 | 1380 | |
| 49 | 1248 | |
| 50 | 1242 | |
Horizontaal scrollen