| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 101 | 195 | |
| 102 | 186 | |
| 103 | 186 | |
| 104 | 183 | |
| 105 | 183 | |
|
| ||
| 106 | 180 | |
| 107 | 174 | |
| 108 | 171 | |
| 109 | 168 | |
| 110 | 153 | |
|
| ||
| 111 | 138 | |
| 112 | 123 | |
| 113 | 120 | |
| 114 | 120 | |
| 115 | 105 | |
| 116 | 75 | |
| 117 | 60 | |
| 118 | - | |
Horizontaal scrollen
🍾 Nieuw sideproject: de Champagne Meter — ontdek welke WK-landen de meeste kampioenen in vorm hebben op champagnemeter.com
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 101 | 195 | |
| 102 | 186 | |
| 103 | 186 | |
| 104 | 183 | |
| 105 | 183 | |
|
| ||
| 106 | 180 | |
| 107 | 174 | |
| 108 | 171 | |
| 109 | 168 | |
| 110 | 153 | |
|
| ||
| 111 | 138 | |
| 112 | 123 | |
| 113 | 120 | |
| 114 | 120 | |
| 115 | 105 | |
| 116 | 75 | |
| 117 | 60 | |
| 118 | - | |
Horizontaal scrollen