| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 351 | |
| 2 | 330 | |
| 3 | 321 | |
| 4 | 321 | |
| 5 | 321 | |
|
| ||
| 6 | 318 | |
| 7 | 318 | |
| 8 | 315 | |
| 9 | 315 | |
| 10 | 306 | |
|
| ||
| 11 | 303 | |
| 12 | 300 | |
| 13 | 285 | |
| 14 | 273 | |
| 15 | 273 | |
| 16 | 273 | |
| 17 | 261 | |
| 18 | 261 | |
| 19 | 258 | |
| 20 | 246 | |
|
| ||
| 21 | 246 | |
| 22 | 246 | |
| 23 | 243 | |
| 24 | 243 | |
| 25 | 243 | |
| 26 | 240 | |
| 27 | 231 | |
| 28 | 228 | |
| 29 | 225 | |
| 30 | 213 | |
|
| ||
| 31 | 213 | |
| 32 | 201 | |
| 33 | 201 | |
| 34 | 195 | |
| 35 | 195 | |
| 36 | 195 | |
| 37 | 195 | |
| 38 | 195 | |
| 39 | 189 | |
| 40 | 183 | |
|
| ||
| 41 | 183 | |
| 42 | 183 | |
| 43 | 183 | |
| 44 | 174 | |
| 45 | 168 | |
| 46 | 153 | |
| 47 | 150 | |
| 48 | 138 | |
| 49 | 120 | |
| 50 | 120 | |
Horizontaal scrollen