Slither


« Terug

Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 1 / 16
6%
Correct resultaat (1/X/2) 8 / 16
50%
Correct thuisdoelpunten 6 / 16
38%
Correct uitdoelpunten 2 / 16
13%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Regular Season - Matchday 1 384 384 5
Regular Season - Matchday 2 600 216 29
Regular Season - Matchday 3 600 0 72
Regular Season - Matchday 4 600 0 72
Regular Season - Matchday 5 600 0 71
Regular Season - Matchday 6 600 0 71
Regular Season - Matchday 7 600 0 70
Regular Season - Matchday 8 600 0 70
Regular Season - Matchday 9 600 0 70
Regular Season - Matchday 10 600 0 69
Regular Season - Matchday 11 600 0 69
Regular Season - Matchday 12 600 0 69
Regular Season - Matchday 13 600 0 69
Regular Season - Matchday 14 600 0 69
Regular Season - Matchday 15 600 0 72
Regular Season - Matchday 16 600 0 70
Regular Season - Matchday 17 600 0 70
Regular Season - Matchday 18 600 0 70
Regular Season - Matchday 19 600 0 70
Regular Season - Matchday 20 600 0 69
Regular Season - Matchday 21 600 0 69
Regular Season - Matchday 22 600 0 69
Regular Season - Matchday 23 600 0 69
Regular Season - Matchday 24 600 0 69
Regular Season - Matchday 25 600 0 69
Regular Season - Matchday 26 600 0 69
Regular Season - Matchday 27 600 0 69
Regular Season - Matchday 28 600 0 69
Regular Season - Matchday 29 600 0 69
Regular Season - Matchday 30 600 0 69
Conference League Play-off Group - Matchday 1 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 2 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 3 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 4 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 5 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 6 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 7 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 8 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 9 600 0 66
Conference League Play-off Group - Matchday 10 600 0 66
Championship Round - Matchday 1 600 0 66
Championship Round - Matchday 2 600 0 66
Championship Round - Matchday 3 600 0 66
Championship Round - Matchday 4 600 0 66
Championship Round - Matchday 5 600 0 66
Championship Round - Matchday 6 600 0 66
Championship Round - Matchday 7 600 0 66
Championship Round - Matchday 8 600 0 66
Championship Round - Matchday 9 600 0 66
Championship Round - Matchday 10 600 0 66
Relegation Round - Matchday 1 600 0 66
Relegation Round - Matchday 2 600 0 66
Relegation Round - Matchday 3 600 0 66
Relegation Round - Matchday 4 600 0 66
Relegation Round - Matchday 5 600 0 66
Relegation Round - Matchday 6 600 0 65
Seizoenstotaal 600 - 55