Voorspelnauwkeurigheid


Exacte score 1 / 16
6%
Correct resultaat (1/X/2) 5 / 16
31%
Correct thuisdoelpunten 3 / 16
19%
Correct uitdoelpunten 7 / 16
44%

Puntenverloop




Positieverloop




Fase Cumulatief Punten Positie
Regular Season - Matchday 1 183 183 66
Regular Season - Matchday 2 426 243 21
Regular Season - Matchday 3 426 0 48
Regular Season - Matchday 4 426 0 45
Regular Season - Matchday 5 426 0 41
Regular Season - Matchday 6 426 0 39
Regular Season - Matchday 7 426 0 37
Regular Season - Matchday 8 426 0 38
Regular Season - Matchday 9 426 0 36
Regular Season - Matchday 10 426 0 36
Regular Season - Matchday 11 426 0 36
Regular Season - Matchday 12 426 0 36
Regular Season - Matchday 13 426 0 34
Regular Season - Matchday 14 426 0 34
Regular Season - Matchday 15 426 0 38
Regular Season - Matchday 16 426 0 38
Regular Season - Matchday 17 426 0 36
Regular Season - Matchday 18 426 0 37
Regular Season - Matchday 19 426 0 36
Regular Season - Matchday 20 426 0 34
Regular Season - Matchday 21 426 0 35
Regular Season - Matchday 22 426 0 33
Regular Season - Matchday 23 426 0 33
Regular Season - Matchday 24 426 0 34
Regular Season - Matchday 25 426 0 33
Regular Season - Matchday 26 426 0 34
Regular Season - Matchday 27 426 0 34
Regular Season - Matchday 28 426 0 33
Regular Season - Matchday 29 426 0 34
Regular Season - Matchday 30 426 0 34
Conference League Play-off Group - Matchday 1 426 0 16
Conference League Play-off Group - Matchday 2 426 0 12
Conference League Play-off Group - Matchday 3 426 0 11
Conference League Play-off Group - Matchday 4 426 0 12
Conference League Play-off Group - Matchday 5 426 0 11
Conference League Play-off Group - Matchday 6 426 0 18
Conference League Play-off Group - Matchday 7 426 0 19
Conference League Play-off Group - Matchday 8 426 0 17
Conference League Play-off Group - Matchday 9 426 0 16
Conference League Play-off Group - Matchday 10 426 0 16
Championship Round - Matchday 1 426 0 15
Championship Round - Matchday 2 426 0 12
Championship Round - Matchday 3 426 0 12
Championship Round - Matchday 4 426 0 12
Championship Round - Matchday 5 426 0 12
Championship Round - Matchday 6 426 0 18
Championship Round - Matchday 7 426 0 19
Championship Round - Matchday 8 426 0 17
Championship Round - Matchday 9 426 0 16
Championship Round - Matchday 10 426 0 14
Relegation Round - Matchday 1 426 0 14
Relegation Round - Matchday 2 426 0 11
Relegation Round - Matchday 3 426 0 12
Relegation Round - Matchday 4 426 0 19
Relegation Round - Matchday 5 426 0 19
Relegation Round - Matchday 6 426 0 14
Seizoenstotaal 426 - 62