| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 11892 | |
| 2 | 11244 | |
| 3 | 10995 | |
| 4 | 10842 | |
| 5 | 10461 | |
|
| ||
| 6 | 10221 | |
| 7 | 9591 | |
| 8 | 9498 | |
| 9 | 9369 | |
| 10 | 9213 | |
|
| ||
| 11 | 9120 | |
| 12 | 9075 | |
| 13 | 8937 | |
| 14 | 8577 | |
| 15 | 8502 | |
| 16 | 8478 | |
| 17 | 8472 | |
| 18 | 8457 | |
| 19 | 8406 | |
| 20 | 8388 | |
|
| ||
| 21 | 8241 | |
| 22 | 8208 | |
| 23 | 8112 | |
| 24 | 7956 | |
| 25 | 7944 | |
| 26 | 7800 | |
| 27 | 6549 | |
| 28 | 5046 | |
| 29 | 4335 | |
| 30 | 4008 | |
|
| ||
| 31 | 3456 | |
| 32 | 2652 | |
| 33 | 2532 | |
| 34 | 1785 | |
| 35 | 1587 | |
| 36 | 1587 | |
| 37 | 1476 | |
| 38 | 1425 | |
| 39 | 1275 | |
| 40 | 1206 | |
|
| ||
| 41 | 1173 | |
| 42 | 1122 | |
| 43 | 1110 | |
| 44 | 1077 | |
| 45 | 1053 | |
| 46 | 948 | |
| 47 | 915 | |
| 48 | 900 | |
| 49 | 870 | |
| 50 | 828 | |
Horizontaal scrollen