Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
50
/ 903
164.61
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 204 | |
| 2 | 3 | 197 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 2 | 197 | |
| 4 | 2 | 196 | |
| 5 | 2 | 194 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 3 | 193 | |
| 7 | 4 | 191 | |
| 8 | 2 | 190 | |
| 9 | 2 | 185 | |
| 10 | 1 | 184 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 2 | 180 | |
| 12 | 2 | 171 | |
| 13 | 1 | 170 | |
| 14 | 0 | 167 | |
| 15 | 2 | 165 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 165 | |
| 17 | 1 | 165 | |
| 18 | 0 | 164 | |
| 19 | 1 | 161 | |
| 20 | 1 | 159 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 159 | |
| 22 | 0 | 153 | |
| 23 | 1 | 152 | |
| 24 | 2 | 148 | |
| 25 | 1 | 141 | |
| 26 | 2 | 137 | |
| 27 | 0 | 133 | |
| 28 | 1 | 127 | |
| 29 | 1 | 126 | |
| 30 | 1 | 122 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 1 | 107 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.