Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
137
/ 903
135.26
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 190 | |
| 2 | 3 | 186 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 1 | 184 | |
| 4 | 3 | 181 | |
| 5 | 2 | 180 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 3 | 167 | |
| 7 | 0 | 161 | |
| 8 | 2 | 157 | |
| 9 | 3 | 154 | |
| 10 | 1 | 154 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 3 | 152 | |
| 12 | 2 | 152 | |
| 13 | 2 | 147 | |
| 14 | 2 | 138 | |
| 15 | 0 | 135 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 3 | 133 | |
| 17 | 2 | 133 | |
| 18 | 2 | 129 | |
| 19 | 2 | 129 | |
| 20 | 0 | 129 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 125 | |
| 22 | 1 | 117 | |
| 23 | 2 | 108 | |
| 24 | 0 | 107 | |
| 25 | 1 | 106 | |
| 26 | 0 | 106 | |
| 27 | 0 | 106 | |
| 28 | 1 | 88 | |
| 29 | 0 | 88 | |
| 30 | 0 | 87 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 1 | 64 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.