Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
288
/ 903
145.71
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 231 | |
| 2 | 2 | 207 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 3 | 192 | |
| 4 | 3 | 182 | |
| 5 | 2 | 179 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 0 | 173 | |
| 7 | 1 | 171 | |
| 8 | 1 | 171 | |
| 9 | 1 | 170 | |
| 10 | 3 | 166 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 166 | |
| 12 | 1 | 166 | |
| 13 | 1 | 165 | |
| 14 | 1 | 164 | |
| 15 | 0 | 163 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 0 | 159 | |
| 17 | 1 | 156 | |
| 18 | 2 | 152 | |
| 19 | 2 | 146 | |
| 20 | 1 | 143 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 140 | |
| 22 | 0 | 139 | |
| 23 | 1 | 137 | |
| 24 | 1 | 127 | |
| 25 | 0 | 116 | |
| 26 | 0 | 108 | |
| 27 | 1 | 107 | |
| 28 | 0 | 77 | |
| 29 | 0 | 70 | |
| 30 | 1 | 44 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 1 | 30 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.