Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
367
/ 903
113.55
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 177 | |
| 2 | 2 | 156 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 2 | 148 | |
| 4 | 2 | 141 | |
| 5 | 3 | 140 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 2 | 137 | |
| 7 | 2 | 137 | |
| 8 | 0 | 135 | |
| 9 | 0 | 134 | |
| 10 | 1 | 131 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 130 | |
| 12 | 2 | 128 | |
| 13 | 2 | 127 | |
| 14 | 1 | 127 | |
| 15 | 1 | 127 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 123 | |
| 17 | 1 | 122 | |
| 18 | 0 | 120 | |
| 19 | 1 | 115 | |
| 20 | 1 | 113 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 107 | |
| 22 | 1 | 103 | |
| 23 | 0 | 103 | |
| 24 | 0 | 101 | |
| 25 | 0 | 100 | |
| 26 | 1 | 98 | |
| 27 | 0 | 96 | |
| 28 | 0 | 72 | |
| 29 | 0 | 39 | |
| 30 | 0 | 19 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 0 | 14 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.