Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Lukaku topschutter
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – EGY | – ZWI – COL | – FRA – MAR | – SPA – BEL | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-1 238 | - | 7474 | |
| 2 | 2-0 92 | 1-1 184 | 3-2 238 | 2-1 119 | - | 7282 | |
| 3 | 2-0 184 | 0-1 92 | 2-1 238 | 2-0 238 | - | 7264 | |
| 4 | 2-0 184 | 1-2 0 | 2-1 119 | 2-1 0 | - | 6816 | |
| 5 | 2-1 92 | 1-1 92 | 3-2 0 | 2-0 238 | - | 6806 | |
| 6 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-0 238 | 1-1 238 | - | 6511 | |
| 7 | 0-0 184 | 1-1 92 | 2-0 61 | 3-1 238 | - | 6501 | |
| 8 | 2-1 184 | 0-2 184 | 1-1 0 | 2-1 238 | - | 6100 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 6097 | |
| 10 | 2-1 184 | - | 1-2 238 | 1-1 238 | - | 5905 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10