Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Team portie gemengd aub
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – EGY | – ZWI – COL | – FRA – MAR | – SPA – BEL | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1-2 238 | 3-1 238 | - | 7609 | |
| 2 | 3-0 92 | 2-2 184 | 1-0 119 | 2-0 238 | - | 7371 | |
| 3 | 2-1 184 | 0-3 184 | 3-1 119 | 3-1 238 | - | 7255 | |
| 4 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3-0 119 | 2-0 238 | - | 7136 | |
| 5 | 3-1 92 | 2-2 184 | 3-2 119 | 2-3 238 | - | 7125 | |
| 6 | 2-1 92 | 2-3 184 | 2-0 119 | 2-1 238 | - | 6760 | |
| 7 | 2-0 184 | 1-2 140 | 1-0 119 | 2-0 238 | - | 6535 | |
| 8 | 2-1 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6365 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 3816 | |
| 10 | 1-0 92 | 1-0 184 | 2-0 238 | 2-0 119 | - | 2682 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10