Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Familiezever
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – EGY | – ZWI – COL | – FRA – MAR | – SPA – BEL | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | 2-0 238 | - | 7815 | |
| 2 | 2-0 184 | 2-1 184 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 7255 | |
| 3 | 3-1 184 | 1-2 0 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 7150 | |
| 4 | 3-1 184 | 2-1 92 | 3-2 238 | 1-2 238 | - | 7118 | |
| 5 | 2-0 184 | 1-2 92 | 3-2 238 | 0-1 238 | - | 7063 | |
| 6 | 3-0 184 | 2-0 92 | 2-1 119 | 3-0 238 | - | 7001 | |
| 7 | 2-1 92 | 1-1 92 | 2-2 119 | 2-2 238 | - | 6665 | |
| 8 | 3-0 92 | 2-1 0 | 2-1 119 | 3-1 238 | - | 6636 | |
| 9 | 3-0 184 | 2-0 92 | 2-0 0 | 2-2 238 | - | 6506 | |
| 10 | 3-1 184 | 2-1 184 | 4-2 119 | 3-2 119 | - | 6392 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10