Voorspellingen
Totaal · Deadline: 28 Jun 2026 21:00
Stand · Individueel
| # | Nick naam | Punten | Voorspelde uitslag |
|---|---|---|---|
| 551 | 6604 | 1 - 2 | |
| 552 | 6604 | 2 - 1 | |
| 553 | 6602 | 2 - 1 | |
| 554 | 6599 | - | |
| 555 | 6599 | 1 - 0 | |
| 556 | 6596 | 2 - 0 | |
| 557 | 6593 | 2 - 3 | |
| 558 | 6586 | 3 - 2 | |
| 559 | 6586 | 2 - 0 | |
| 560 | 6584 | 3 - 1 | |
| 561 | 6584 | 2 - 1 | |
| 562 | 6582 | 2 - 1 | |
| 563 | 6572 | 2 - 0 | |
| 564 | 6566 | 3 - 1 | |
| 565 | 6563 | 3 - 1 | |
| 566 | 6561 | 2 - 0 | |
| 567 | 6559 | 2 - 0 | |
| 568 | 6552 | 2 - 1 | |
| 569 | 6550 | 3 - 2 | |
| 570 | 6550 | 1 - 0 | |
| 571 | 6539 | 3 - 1 | |
| 572 | 6535 | 3 - 2 | |
| 573 | 6533 | 3 - 1 | |
| 574 | 6527 | 3 - 1 | |
| 575 | 6526 | 2 - 0 | |
| 576 | 6525 | 3 - 1 | |
| 577 | 6524 | 2 - 0 | |
| 578 | 6520 | 1 - 2 | |
| 579 | 6516 | 1 - 0 | |
| 580 | 6514 | 2 - 0 | |
| 581 | 6513 | 1 - 0 | |
| 582 | 6506 | 2 - 0 | |
| 583 | 6502 | 3 - 1 | |
| 584 | 6500 | 0 - 2 | |
| 585 | 6499 | 1 - 0 | |
| 586 | 6491 | 3 - 1 | |
| 587 | 6490 | 2 - 2 | |
| 588 | 6487 | 2 - 1 | |
| 589 | 6486 | 3 - 1 | |
| 590 | 6481 | 3 - 1 | |
| 591 | 6478 | 2 - 1 | |
| 592 | 6475 | 1 - 1 | |
| 593 | 6473 | 2 - 0 | |
| 594 | 6472 | 1 - 0 | |
| 595 | 6470 | - | |
| 596 | 6468 | 2 - 1 | |
| 597 | 6467 | 2 - 1 | |
| 598 | 6466 | 2 - 1 | |
| 599 | 6465 | 3 - 1 | |
| 600 | 6464 | 2 - 2 |
Horizontaal scrollen