Voorspellingen
Totaal · Deadline: 11 Jun 2026 21:00
Stand · Individueel
| # | Nick naam | Punten | Voorspelde uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | 8319 | 0 - 3 | |
| 2 | 8306 | 1 - 3 | |
| 3 | 8190 | 0 - 3 | |
| 4 | 8178 | 1 - 3 | |
| 5 | 8161 | 0 - 4 | |
| 6 | 8137 | 0 - 4 | |
| 7 | 8092 | 0 - 3 | |
| 8 | 8063 | 0 - 3 | |
| 9 | 8043 | 0 - 2 | |
| 10 | 8017 | 0 - 6 | |
| 11 | 8014 | 0 - 3 | |
| 12 | 8007 | 0 - 2 | |
| 13 | 7993 | 0 - 2 | |
| 14 | 7992 | 0 - 3 | |
| 15 | 7983 | 0 - 3 | |
| 16 | 7982 | 0 - 3 | |
| 17 | 7972 | 0 - 5 | |
| 18 | 7972 | 0 - 2 | |
| 19 | 7957 | 0 - 3 | |
| 20 | 7949 | 0 - 3 | |
| 21 | 7947 | 1 - 2 | |
| 22 | 7940 | 1 - 3 | |
| 23 | 7940 | 1 - 3 | |
| 24 | 7911 | 0 - 3 | |
| 25 | 7909 | 1 - 3 | |
| 26 | 7886 | 0 - 4 | |
| 27 | 7884 | 1 - 3 | |
| 28 | 7870 | 0 - 3 | |
| 29 | 7863 | 0 - 3 | |
| 30 | 7863 | 0 - 3 | |
| 31 | 7857 | 0 - 2 | |
| 32 | 7856 | 0 - 2 | |
| 33 | 7847 | 0 - 3 | |
| 34 | 7844 | 0 - 3 | |
| 35 | 7840 | 0 - 4 | |
| 36 | 7839 | 0 - 2 | |
| 37 | 7838 | 0 - 3 | |
| 38 | 7835 | 0 - 1 | |
| 39 | 7829 | 0 - 3 | |
| 40 | 7828 | 0 - 2 | |
| 41 | 7824 | 0 - 2 | |
| 42 | 7823 | 0 - 3 | |
| 43 | 7817 | 0 - 4 | |
| 44 | 7812 | 0 - 3 | |
| 45 | 7810 | 0 - 4 | |
| 46 | 7808 | 0 - 3 | |
| 47 | 7806 | 0 - 3 | |
| 48 | 7802 | 0 - 1 | |
| 49 | 7802 | 0 - 3 | |
| 50 | 7799 | 1 - 3 |
Horizontaal scrollen