Voorspellingen
Totaal · Deadline: 11 Jun 2026 21:00
Stand · Individueel
| # | Nick naam | Punten | Voorspelde uitslag |
|---|---|---|---|
| 701 | 6037 | 2 - 3 | |
| 702 | 6029 | 0 - 2 | |
| 703 | 6028 | 1 - 1 | |
| 704 | 6013 | 1 - 2 | |
| 705 | 6011 | 2 - 3 | |
| 706 | 6010 | 0 - 1 | |
| 707 | 6006 | 1 - 2 | |
| 708 | 5996 | 1 - 0 | |
| 709 | 5995 | 1 - 2 | |
| 710 | 5993 | 1 - 3 | |
| 711 | 5990 | 1 - 2 | |
| 712 | 5985 | 0 - 2 | |
| 713 | 5977 | 0 - 2 | |
| 714 | 5967 | 0 - 1 | |
| 715 | 5962 | 1 - 2 | |
| 716 | 5954 | 1 - 2 | |
| 717 | 5936 | 1 - 3 | |
| 718 | 5929 | 2 - 4 | |
| 719 | 5925 | 2 - 2 | |
| 720 | 5925 | 1 - 2 | |
| 721 | 5925 | 0 - 1 | |
| 722 | 5920 | 0 - 2 | |
| 723 | 5916 | 3 - 1 | |
| 724 | 5881 | 0 - 3 | |
| 725 | 5879 | 0 - 1 | |
| 726 | 5879 | 1 - 2 | |
| 727 | 5864 | 1 - 2 | |
| 728 | 5857 | 0 - 0 | |
| 729 | 5854 | 0 - 3 | |
| 730 | 5851 | 1 - 1 | |
| 731 | 5835 | 1 - 2 | |
| 732 | 5834 | 0 - 2 | |
| 733 | 5833 | 0 - 2 | |
| 734 | 5828 | 2 - 1 | |
| 735 | 5828 | 2 - 2 | |
| 736 | 5827 | 1 - 3 | |
| 737 | 5826 | 2 - 3 | |
| 738 | 5818 | 0 - 1 | |
| 739 | 5813 | 1 - 2 | |
| 740 | 5777 | 2 - 1 | |
| 741 | 5759 | 1 - 3 | |
| 742 | 5753 | 1 - 3 | |
| 743 | 5725 | 0 - 2 | |
| 744 | 5703 | 2 - 2 | |
| 745 | 5686 | 1 - 2 | |
| 746 | 5652 | 0 - 2 | |
| 747 | 5632 | 0 - 3 | |
| 748 | 5612 | 0 - 2 | |
| 749 | 5607 | 1 - 2 | |
| 750 | 5606 | 0 - 3 |
Horizontaal scrollen