Stand / Beste Team
Punten gemiddelde van de deelnemers
| # | Team | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 2367.66 | |
| 2 | 2211.00 | |
| 3 | 2196.73 | |
| 4 | 2179.33 | |
| 5 | 2174.36 | |
|
Advertentie
| ||
| 6 | 2131.80 | |
| 7 | 2122.20 | |
| 8 | 2112.00 | |
| 9 | 2101.58 | |
| 10 | 2100.36 | |
|
Advertentie
| ||
| 11 | 2097.83 | |
| 12 | 2087.16 | |
| 13 | 2087.05 | |
| 14 | 2085.71 | |
| 15 | 2082.45 | |
| 16 | 2071.80 | |
| 17 | 2071.63 | |
| 18 | 2067.00 | |
| 19 | 2065.13 | |
| 20 | 2062.25 | |
|
Advertentie
| ||
| 21 | 2062.00 | |
| 22 | 2057.00 | |
| 23 | 2055.00 | |
| 24 | 2051.22 | |
| 25 | 2050.16 | |
| 26 | 2046.22 | |
| 27 | 2045.33 | |
| 28 | 2044.75 | |
| 29 | 2040.66 | |
| 30 | 2040.60 | |
|
Advertentie
| ||
| 31 | 2040.55 | |
| 32 | 2032.32 | |
| 33 | 2030.51 | |
| 34 | 2029.75 | |
| 35 | 2027.33 | |
| 36 | 2021.90 | |
| 37 | 2020.18 | |
| 38 | 2018.14 | |
| 39 | 2016.60 | |
| 40 | 2009.00 | |
|
Advertentie
| ||
| 41 | 2003.66 | |
| 42 | 2003.38 | |
| 43 | 2003.01 | |
| 44 | 2000.90 | |
| 45 | 1997.49 | |
| 46 | 1995.69 | |
| 47 | 1994.76 | |
| 48 | 1991.17 | |
| 49 | 1989.46 | |
| 50 | 1986.09 | |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 318