Voorspellingen Aankomend
Advertentie
AJK EK2024
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NED – TUR 2-1 | – SPA – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – SPA – ENG 2-1 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-0 292 60 | 1100 | 4371 | |
| 2 | 1-2 92 0 | 3-1 238 63 | 1-2 119 90 | 2-0 292 63 | 957 | 4127 | |
| 3 | 1-0 92 60 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1100 | 3951 | |
| 4 | 2-1 184 90 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 3-1 146 63 | 1049 | 3861 | |
| 5 | 1-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 1-1 292 15 | 1040 | 3796 | |
| 6 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 2-1 238 0 | 2-1 146 90 | 775 | 3738 | |
| 7 | 1-0 92 60 | 0-1 119 15 | 0-2 238 63 | 2-0 146 63 | 796 | 3726 | |
| 8 | 1-1 92 15 | 2-0 238 63 | 1-2 119 90 | 3-0 292 48 | 957 | 3691 | |
| 9 | 2-1 140 90 | 2-1 119 90 | 3-1 119 0 | 1-1 146 15 | 719 | 3660 | |
| 10 | 1-0 92 60 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 835 | 3634 | |
| 11 | 1-0 92 60 | 2-0 238 63 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 1136 | 3610 | |
| 12 | 2-1 92 90 | 1-0 238 60 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 718 | 3584 | |
| 13 | 1-2 0 0 | 1-1 238 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 698 | 3485 | |
| 14 | 0-1 92 15 | 1-0 119 60 | 1-0 119 15 | 1-0 146 60 | 626 | 3481 | |
| 15 | 0-2 92 0 | 3-2 180 60 | 2-1 180 0 | 0-2 146 0 | 658 | 3475 | |
| 16 | 1-3 92 0 | 1-0 180 60 | 1-2 119 90 | 0-1 292 15 | 848 | 3474 | |
| 17 | 0-1 92 15 | 1-0 238 60 | 0-0 0 0 | 1-0 146 60 | 611 | 3385 | |
| 18 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 61 90 | 2-1 146 90 | 807 | 3384 | |
| 19 | 0-1 92 15 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 642 | 3371 | |
| 20 | 2-1 92 90 | 3-1 119 63 | 1-1 238 15 | 1-0 146 60 | 823 | 3357 | |
| 21 | 2-1 0 90 | 1-0 238 60 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 493 | 3330 | |
| 22 | 2-1 92 90 | 1-1 238 15 | 2-1 119 0 | 1-1 0 15 | 569 | 3304 | |
| 23 | 0-2 0 0 | 2-1 122 90 | 0-1 0 60 | 1-2 74 0 | 346 | 3300 | |
| 24 | 1-1 48 15 | 3-2 180 60 | 3-2 180 15 | 1-2 146 0 | 644 | 3292 | |
| 25 | 1-2 92 0 | 1-2 180 0 | 1-0 119 15 | 0-0 0 0 | 406 | 3286 | |
| 26 | 1-2 48 0 | 3-1 0 63 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 675 | 3214 | |
| 27 | 2-1 48 90 | 1-2 119 0 | 1-3 119 63 | 1-2 146 0 | 585 | 3206 | |
| 28 | 2-3 92 15 | 3-2 61 60 | 2-3 119 60 | 0-2 146 0 | 553 | 3193 | |
| 29 | 0-2 48 0 | 1-2 122 0 | 0-2 0 63 | 0-2 74 0 | 307 | 3067 | |
| 30 | 1-3 92 0 | 3-2 61 60 | 2-2 61 15 | 1-1 0 15 | 304 | 3065 | |
| 31 | 1-2 48 0 | 0-1 180 15 | 0-2 0 63 | 1-0 0 60 | 366 | 3013 | |
| 32 | 1-0 48 60 | 0-1 119 15 | 1-0 180 15 | 0-1 0 15 | 452 | 2924 | |
| 33 | 2-1 48 90 | 2-1 61 90 | 2-0 61 0 | 0-2 0 0 | 350 | 2905 | |
| 34 | 0-1 0 15 | 1-0 119 60 | 1-0 0 15 | 1-0 146 60 | 415 | 2895 | |
| 35 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 2-0 0 0 | 3-2 146 60 | 524 | 2877 | |
| 36 | 1-1 92 15 | 1-1 61 15 | 0-0 0 0 | 0-2 74 0 | 257 | 2852 | |
| 37 | 1-2 92 0 | 2-3 119 15 | 1-0 119 15 | 3-1 0 63 | 423 | 2784 | |
| 38 | 2-3 48 15 | 3-2 61 60 | 2-1 61 0 | 3-2 0 60 | 305 | 2776 | |
| 39 | 2-1 48 90 | 2-0 119 63 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 395 | 2764 | |
| 40 | 0-2 48 0 | 3-1 61 63 | 2-0 61 0 | 1-0 0 60 | 293 | 2759 | |
| 41 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 0-2 119 63 | 0-1 146 15 | 525 | 2736 | |
| 42 | 1-1 48 15 | 1-1 0 15 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 227 | 2734 | |
| 43 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 358 | 2717 | |
| 44 | 0-2 92 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 0 | 0-2 0 0 | 92 | 2678 | |
| 45 | 1-3 0 0 | 3-1 61 63 | 1-0 122 15 | 2-1 74 90 | 425 | 2628 | |
| 46 | 1-2 48 0 | 0-2 119 0 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 405 | 2552 | |
| 47 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 2-0 0 0 | 2-2 0 15 | 184 | 2542 | |
| 48 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 510 | 2519 | |
| 49 | 1-1 0 15 | 0-0 119 0 | 1-0 0 15 | 1-2 0 0 | 149 | 2514 | |
| 50 | 1-3 48 0 | 2-1 122 90 | 3-2 61 15 | 1-3 0 0 | 336 | 2499 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 53