Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Super Antwerp Boys
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 35 14 | 0-1 25 5 | 2-0 45 0 | 1-0 110 5 | 239 | 1104 | |
| 2 | 0-1 35 19 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 3-0 55 0 | 159 | 1096 | |
| 3 | 1-1 35 0 | 3-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 140 | 1083 | |
| 4 | 2-0 20 0 | 0-2 50 0 | 1-2 0 5 | 1-0 30 5 | 110 | 996 | |
| 5 | 3-2 55 0 | 1-0 25 5 | 3-1 45 5 | 2-1 0 5 | 140 | 961 | |
| 6 | 3-3 35 0 | 2-2 25 20 | 2-2 0 20 | 1-1 0 30 | 130 | 901 | |
| 7 | 4-1 35 0 | 3-2 45 0 | 2-3 0 0 | 6-2 0 0 | 80 | 889 | |
| 8 | 2-3 0 14 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 24 | 854 | |
| 9 | 1-2 35 14 | 3-2 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 813 | |
| 10 | - | - | - | - | 0 | 244 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10